Jornada 11 III Liga de Poker de Pub Piccadilly
El resultado del torneo celebrado el pasado lunes fue el siguiente:
RESULTADO DEL TORNEO | |||
POSICIÓN | JUGADOR | PUNTOS | |
1º | Javi Molina | 18 | |
2º | JR | 17 | |
3º | María | 16 | |
4º | Farru | 15 | |
5º | Chiqui | 14 | |
6º | Tito Charles | 13 | |
7º | Jose M. Jaén | 12 | |
8º | Comino P. | 11 | |
9º | Amparo | 10 | |
10º | Jesús Yelo | 9 | |
11º | Pistolín | 8 | |
12º | Danones | 7 | |
13º | Morra | 6 | |
14º | Cerra | 5 | |
15º | Marianovic | 4 | |
16º | Andrés Lute | 3 | |
17º | Goliat | 2 | |
18º | Amando | 1 |
La clasificación general continua liderada por Amparo y queda de la siguiente manera:
1 | AMPARO | 155 |
2 | JOSE M. JAEN | 153 |
3 | FARRU | 126 |
4 | JR | 107 |
5 | AMANDO BALSALOBRE | 107 |
6 | CERRA | 102 |
7 | MARIA | 100 |
8 | TITO CHARLES | 100 |
9 | MORRA | 84 |
10 | JESÚS YELO | 80 |
11 | TORBELLINO | 80 |
12 | MARIANOVIC | 77 |
13 | PISTOLÍN | 76 |
14 | JORGE PELOS | 71 |
15 | PASCUAL C. | 62 |
16 | POLLO | 55 |
17 | DANONES | 54 |
18 | GOLIAT | 52 |
19 | JOSETXU | 49 |
20 | BOLIN | 47 |
21 | AUSTÍN | 46 |
22 | PATRIK | 45 |
23 | TATO | 43 |
24 | KABAYA | 43 |
25 | JUAN CARLOS F. | 37 |
26 | CHIQUI | 33 |
27 | TRABU | 33 |
28 | PEDRO BALSALOBRE | 31 |
29 | ROLY | 30 |
30 | PABLO CABEZA | 22 |
31 | JAPAN G. | 21 |
32 | LYCOS | 19 |
33 | JAVI MOLINA | 18 |
34 | JUAN CARPI | 18 |
35 | FRANCIS | 18 |
36 | JAPÁN | 17 |
37 | DAVID WALKIDIO | 17 |
38 | PILOKO | 16 |
39 | CARMEN CIEZA | 15 |
40 | NARCIS | 14 |
41 | JORGE LEÓN | 11 |
42 | JUANJO CIEZA | 10 |
43 | ENRIQUE MARÍN | 8 |
44 | FERNANDO | 4 |
45 | LUTE | 3 |
46 | RAFA SÁNCHEZ | 3 |
47 | ÁLVARO RAMI | 2 |
48 | CRISTIAN CHACKY | 2 |
49 | PATRI | 2 |
50 | ISMAEL CIEZA | 1 |
0 comentarios