J.13 III Liga de Poker de Pub Piccadilly
El pasado lunes 7 de enero retomamos nuestra tercera liga de poker, en esta ocasión el torneo fue un sit & go de 9 jugadores, y el resultado del mismo fue el siguiente:
RESULTADO DEL TORNEO | |||
POSICIÓN | JUGADOR | PUNTOS | |
1º | Cerra | 9 | |
2º | Amando | 8 | |
3º | Tito Charles | 7 | |
4º | Jose M. Jaén | 6 | |
5º | Danones | 5 | |
6º | Pedro | 4 | |
7º | Marianovic | 3 | |
8º | Bolin | 2 | |
9º | JR | 1 |
Así pues la general queda de la siguiente manera:
JOSE M. JAEN | 171 |
AMPARO | 161 |
FARRU | 131 |
JR | 127 |
CERRA | 118 |
AMANDO BALSALOBRE | 117 |
TITO CHARLES | 111 |
MARIA | 100 |
MARIANOVIC | 90 |
MORRA | 84 |
JESÚS YELO | 80 |
TORBELLINO | 80 |
PISTOLÍN | 76 |
JORGE PELOS | 74 |
DANONES | 72 |
PASCUAL C. | 62 |
POLLO | 55 |
KABAYA | 52 |
GOLIAT | 52 |
BOLIN | 49 |
JOSETXU | 49 |
AUSTÍN | 46 |
PATRIK | 45 |
TATO | 43 |
JUAN CARLOS F. | 37 |
PEDRO BALSALOBRE | 35 |
CHIQUI | 33 |
TRABU | 33 |
ROLY | 30 |
JUAN CARPI | 29 |
PABLO CABEZA | 22 |
JAPAN G. | 21 |
LUTE | 20 |
LYCOS | 19 |
PERA | 18 |
JAVI MOLINA | 18 |
FRANCIS | 18 |
JAPÁN | 17 |
DAVID WALKIDIO | 17 |
PELUSO | 16 |
PILOKO | 16 |
MARIANO ALTEA | 15 |
CARMEN CIEZA | 15 |
JESÚS LÍMBER | 14 |
NARCIS | 14 |
JORGE LEÓN | 11 |
JUANJO CIEZA | 10 |
VÍCTOR JAPULLO | 8 |
ENRIQUE MARÍN | 8 |
FERNANDO | 4 |
RAFA SÁNCHEZ | 3 |
ÁLVARO RAMI | 2 |
CRISTIAN CHACKY | 2 |
PATRI | 2 |
JOSÉ ALTEA | 1 |
ISMAEL CIEZA | 1 |
El próximo lunes nos vemos para la jornada 14, a las 22:00 h., os esperamos. Un saludo.
0 comentarios